- マンション
- 新着
東寺尾住宅 中古マンション 1480万円
-
| 間取り | 1LDK | 価格 | 1,480万円 | 契約について | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線 鶴見駅 徒歩約13分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷二丁目16番1 | ||||
| 築年月 | 1968年3月 | ||||
| 土地面積 | - | 建物(専有)面積 | 55.53㎡ | 土地権利 | - |
| 建物構造・階数 | RC造6階建 | 道路(接道) | - | 総戸数 / 販売戸数 | 45戸 / 1戸 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 建物向き | 南向き | ||
| 駐車場 | 空き有 18500円/月・台 | ||||
| 備考 | - | ||||
| 詳細 | |||||
フラット35適合証明書の即日発行なら江上一級建築事務所
東寺尾住宅 中古マンション 1480万円
-
| 間取り | 1LDK | 価格 | 1,480万円 | 契約について | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線 鶴見駅 徒歩約13分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷二丁目16番1 | ||||
| 築年月 | 1968年3月 | ||||
| 土地面積 | - | 建物(専有)面積 | 55.53㎡ | 土地権利 | - |
| 建物構造・階数 | RC造6階建 | 道路(接道) | - | 総戸数 / 販売戸数 | 45戸 / 1戸 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 建物向き | 南向き | ||
| 駐車場 | 空き有 18500円/月・台 | ||||
| 備考 | - | ||||
| 詳細 | |||||
Copyright © 2025 株式会社ベストホーム横浜南 All rights Reserved.